소식 수도권 국·공유지 DB 구축 용역
수도권 국·공유지 DB 구축 용역
㈜신영이에스디는 2022년 3월부터 7월까지 4개월 동안 국토연구원 국·공유지연구센터에서 발주한 「수도권 국·공유지 DB구축」 용역을 수행하였습니다.
국토연구원 국·공유지연구센터의 수도권 국·공유지 DB 구축 용역은 수도권의 유휴 국·공유지(저이용 혹은 미이용)에 대한 정보 및 무단점거지역 등을 파악하여, 기존 부지의 추가적 토지활용 가능성을 판단하고, 국·공유지 정보를 수집하여 사회적·경제적 가치 향상을 위한 데이터를 구축합니다.
| 구분 | 수집 자료 | 건수 | 범위 | 주요정보 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지정보 | 토지소유정보 | 6,695,565 | 수도권 | 소재지 | 국가 공간정보 포털 |
| 면적 | |||||
| 지목 | |||||
| 소유자 | |||||
| 국공유지 현황 | |||||
| 관리주체 | |||||
| 사용주체 | |||||
| 토지이용계획정보 | 6,695,774 | 수도권 | 기타 공적규제 | 국가공간정보 포털 | |
| 용도지역별 건축 가능한 건축물 | |||||
| 현 토지이용(용도지구) | |||||
| 개별 공시지가 | 6,704,725 | 수도권 | 공시지가 | 국가공간정보 포털 | |
| 표준지 공시지가 | |||||
| 수치표고모델(DEM) | 1 | 수도권 | 표고 | 국가공간정보 포털 | |
| 경사 | |||||
| 토지특성정보 | 6,652,298 | 수도권 | 용도지역 | 국가공간정보 포털 | |
| 접도조건/맹지여부 | |||||
| 토지형태(세장비) | |||||
| 새주소건물 | 2,491,993 | 수도권 | 지장물 | 공공데이터 포털 | |
| 도시계획시설(UQ162) | 29,513 | 수도권 | 도시계획시설 | 공공데이터 포털 | |
| 건축물정보 | 건물통합정보마스터 건축물 소유정보, 표제부 데이터 | 3,297,612 | 수도권 | 건축물용도 | 공공데이터 포털/ 건축데이터 개방시스템 |
| 건축물층수 | |||||
| 연면적 | |||||
| 건축물 사용 승인일 | |||||
| 건폐율 | |||||
| 용적률 | |||||
| 관리주체 | |||||
| 개발여건 | 각 지자체 조례 | 33 | 수도권 | 해당 자자체 용적률 | 국가 법령 정보센터 |
| 해당 자자체 건폐율 | |||||
| 해당 자자체 높이 | |||||
| 해당 자자체 개발행위허가 기준 | |||||
| 역사 위치 | 1368 | 수도권 | 철도역으로부터 거리 | 국토정보플랫폼 | |
| 표준노드 | 1,979 | 전국 | IC부터 거리 | 국가 교통 정보센터 | |
| 표준링크 | 538,258 | 간선도로로부터 거리 | |||
| 도시개발구역 / 지구단위계획구역 | 291/11785 | 수도권 | 주변 개발계획 | 국가 공간정보 포털 | |
| 100m 격자별 주민등록인구 | 10,097,168 | 수도권 | 배후인구수 | 국토정보플랫폼 | |
| 고령화 인구수 | |||||
| 공간연산 | 수도권 | 미실현 용적률(조례상 용적률- 현재용적률) | 공공데이터 포털 | ||
| 국토환경성평가 지도 등급 | 1 | 수도권 | 국토환경성평가 지도 등급 | 환경부 | |
| 유휴시설 판단기준 | 전기사용량 | 1,365,756 | 전국 | 전기사용량 | 국가 공간정보 포털 |
| 가스사용량 | 372,194 | 전국 | 가스사용량 | 국가 공간정보 포털 | |
| 기타 | 국가 POI | 26종 | 전국 | 생활 SOC 현황 | 국토정보플랫폼 |
▸ (구축절차) 국·공유지 DB구축을 5단계 공정에 따라 진행
속성자료와 도형자료로 각각 구분하여 동일한 기준으로 작성하였으며, GIS툴(ArcGIS, QGIS)과, DBMS(Postgres)을 이용하여 구축
| 구분 | 설명 | 예시이미지 |
|---|---|---|
| 속성 | [ArcGIS] Join 기능 | ![]() ![]() |
| 공간1 | [ArcGIS] 공간Join 기능 | ![]() ![]() |
| 공간2 | [ArcGIS] NEAR 기능 | ![]() ![]() |
| 공간3 | [QGIS] 구역통계 기능 | ![]() ![]() |
수도권 필지 중 국·공유지에 해당하는 필지와 유용지목(활용가능)의 필지 수와 면적 비율
| 구분 | 필지 | 면적 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량(개) | 비율(%) | ㎢ | 비율(%) | |||
| 수도권 | 계 | 1,751,775 | 26.16 | 3,669 | 30.82 | |
| 국유지 | 951,512 | 14.21 | 2,441 | 20.51 | ||
| 공유지 | 800,263 | 11.95 | 1,227 | 10.31 | ||
| 사유지 | 4,943,789 | 73.84 | 8233 | 69.18 | ||
| 유용지목 | 계 | 612,244 | 9.14 | 803 | 6.74 | |
| 국유지 | 276,966 | 4.14 | 429 | 3.61 | ||
| 공유지 | 335,278 | 5.01 | 373 | 3.14 | ||
| 사유지 | 6,083,320 | 90.86 | 11,099 | 93.26 | ||
수도권 건물 중 국·공유지에 해당하는 건물의 비율
| 구분 | 건축물 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수량(개) | 비율(%) | |||
| 수도권 | 계 | 224,285 | 6.80 | |
| 국유지 | 109,328 | 3.32 | ||
| 공유지 | 114,957 | 3.49 | ||
수도권 국·공유지 공간데이터 구축




자료수집 및 단순 DB구축 업무로 접근하였으나, 다양한 데이터를 융합하여 수도권 국·공유지에 필요한 데이터를 생산하는 의미있는 프로젝트 였습니다. 다만 원시데이터의 누락, 오류 등이 많아 만족스러운 결과를 뽑아내지는 못했지만, 공개데이터의 정확성, 일관성, 유효성이 개선된다면 충분히 신뢰도 높은 결과를 기대해도 될 거 같습니다.
[글/사진]정준기 수석 / junep678@gmail.com